2022年国家自然科学基金立项结果现已揭晓,本年度我院9位教师成功获批国家自然科学基金项目,包括面上项目1项,青年项目8项,另外,我院教师合作参与的1项国家自然科学基金重点项目也成功获批(详情见下)。
 
工程物理学院2022年度国自然立项清单
 
  
   
    | 序号 | 批准号 | 项目名称 | 负责人 | 资助类型 | 资助金额(万元) | 
   
    | 1 | 12275181 | 基于掠入射涂硼多丝室的高性能位置灵敏中子探测器研究 | 王小胡 | 面上项目 | 55 | 
   
    | 2 | 12204317 | 基于离散位错理论与第一性原理的氮化镓位错芯结构和性质的研究 | 黄丽丽 | 青年科学基金项目 | 30 | 
   
    | 3 | 12204318 | 利用掠入射X射线散射研究硫化铅量子点薄膜的结构衰变动力学机理 | 陈威 | 青年科学基金项目 | 30 | 
   
    | 4 | 12204319 | 高压下低维杂化金属卤化物的新结构、光学性质及高压相截获研究 | 申鹏飞 | 青年科学基金项目 | 30 | 
   
    | 5 | 12205199 | 周期强驱动下开放三能级系统动力学特性的理论研究 | 韩婴婴 | 青年科学基金项目 | 30 | 
   
    | 6 | 12205200 | Z箍缩驱动的MagLIF模拟中磁场和热流输运相互作用的研究 | 陈诗佳 | 青年科学基金项目 | 30 | 
   
    | 7 | 12205201 | 强激光在等离子体中的非线性分支流传输行为的理论和模拟研究 | 蒋轲 | 青年科学基金项目 | 30 | 
   
    | 8 | 12205202 | 超强激光在横向密度非均匀等离子体中产生高品质电子束的研究 | 赵媛 | 青年科学基金项目 | 30 | 
   
    | 9 | 12205203 | 针对表面等离子体阿秒光源的波前探测技术研究 | 李露 | 青年科学基金项目 | 30 | 
  
 
 
 
2022年度国自然基金重点项目参与情况
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 资助类型 | 资助金额 | 项目负责人(单位) | 我校合作课题负责人(单位) | 
   
    | 1 | 惯性约束聚变等离子体界面动理学效应研究 | 重点项目 | 291万元 | 谷渝秋 (中物院激光聚变研究中心) | 周沧涛(深圳技术大学) |